|
|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Connection Type: | Thread | Flow Range: | 0.2-20 L/min |
|---|---|---|---|
| Material: | Stainless Steel | Max Pressure: | 1.0MPa |
| Max Temperature: | 80℃ | Model: | 35SFRE |
| Product Name: | 35SFRE-MANUAL DIRECTION PROPORTIONAL FLOW CONTROL VALVE | Protection Level: | IP65 |
| Response Time: | ≤10ms | Signal Input: | 4-20mA |
| Signal Output: | 4-20mA | Size: | 3/8 |
| Type: | Manual Direction Proportional Flow Control Valve | Voltage: | DC24V |
| Weight: | 0.6kg | Nominal Path: | 15A-50A |
| Nominal Pressure: | 21mpa | Middle Function: | MO,MY,MN,OY,ON |
35SFRE---MANUAL DIRECTION PROPORTIONAL FLOW CONTROL VALVE
![]()
![]()
| Model | Nominal dia.(mm) | Nominal flow(L/min) | Nominal pressure(MPa) | Mid-position pulley enginery |
| 35SFRE | 15 | 60 | 21Mpa |
M0,MN,MYMJ OO,ON,OY,OJ |
| 35SFRE | 20 | 100 | ||
| 35SFRE | 25 | 200 | ||
| 35SFRE | 32 | 280 | ||
| 35SFRE | 40 | 380 | ||
| 35SFRE | 50 | 600 |
This 35SFRE manual proportional flow directional valve can be divided into the following according to the nominal diameter and neutral function:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contact Person: Mr. xu
Tel: +86 (0) 15190416278
Fax: 86-0514-86342693